產品分類
產品分類
Number of views:
1000
圓頂閥
Retail price
0.0
元
Market price
0.0
元
Number of views:
1000
Product serial number
Quantity
-
+
Stock:
0
產品詳情
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[Product parameters, Parameters]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
序號 | 使 用 單 位 | 規格及名稱 | 數量 | 備注 |
1. | 國華準格爾電廠 | DN300 | 7臺 | |
2. | DN300 | 5臺 | ||
3. | DN300 | 1臺 | ||
4. | 準大發電有限責任公司 | DN200 | 24臺 | |
5. | DN150 | 6臺 | ||
6. | DN300 | 6臺 | ||
7. | DN200 | 2個 | ||
8. | DN150 | 2個 | ||
9. | DN200 | 2個 | ||
10. | DN150 | 2個 | ||
11. | DN200 | 1臺 | ||
12. | 內蒙古電管局物資供應公司(準大) | DN200 | 2件 | |
13. | DN150 | 2件 | ||
14. | 華能包頭第一熱電廠 (昆都侖熱電廠) | DN200 | 32臺 | |
15. | DN100 | 8臺 | ||
16. | DN300 | 6臺 | ||
17. | DN200 | 4臺 | ||
18. | DN100 | 4臺 | ||
19. | 呼和浩特國能電力有限責任有限公司 (托克托自備電廠) | DN300 | 4臺 | |
20. | DN300 | 2臺 | ||
21. | 內蒙古包鋁自備電廠 (包頭東河熱電廠) | DN200 | 32臺 | |
22. | DN50 | 16臺 | ||
23. | DN100 | 4臺 | ||
24. | DN300 | 9臺 | ||
25. | 北方聯合電力準格爾煤電公司(魏家峁電廠) | DN300 | 4臺 | |
26. | 呼倫貝爾金新化工有限公司 | DN200 | 24臺 | |
27. | DN50 | 12臺 | ||
28. | DN300 | 4臺 | ||
29. | 衡水電廠 | DN200 | 6臺 | |
30. | 大唐國際發電股份有限公司張家口發電廠 | DN300 | 11臺 | |
31. | DN300 | 3臺 | ||
32. | DN300 | 2臺 | ||
33. | DN300 | 1臺 | ||
34. | 北京泰和永祥工程設備有限公司 (張家口電廠用) | DN300 | 2臺 | |
35. | 國電懷安熱電有限公司 | DN300 | 3臺 | |
36. | 華電滕州新源熱電有限公司 | DN300 | 3臺 | |
37. | 河南華潤電力首陽山有限公司 | DN300 | 5臺 | |
38. | 鄭州裕中發電有限責任公司(新密電廠) | DN300 | 1臺 | |
39. | 河南孟電集團熱力有限公司(孟莊熱電廠) | DN300 | 2臺 | |
40. | ??诨痣姽煞萦邢薰?/td> | DN300 | 3臺 | |
41. | DN300 | 3臺 | ||
42. | DN50 | 1個 | ||
43. | DN250 | 2個 | ||
44. | ||||
45. | 湖南岳陽發電有限責任公司 | DN300 | 1套 | |
46. | 遼寧東方發電有限公司 | DN150 | 2件 | |
47. | DN150 | 8件 | ||
48. | DN100 | 4件 | ||
49. | DN50 | 2臺 | ||
50. | DN150 | 1臺 | ||
51. | DN100 | 1臺 | ||
52. | DN200 | 1臺 | ||
53. | DN300 | 1臺 | ||
54. | DN50 | 1個 | ||
55. | DN200 | 1臺 | ||
56. | DN300 | 1臺 | ||
57. | DN200 | 2臺 | ||
58. | DN300 | 2臺 | ||
59. | 大唐云岡熱電有限公司 | DN300 | 6臺 | |
60. | DN200 | 1臺 | ||
61. | DN300 | 2只 | ||
62. | 山西國陽新能股份有限公司第三熱電廠 | DN50 | 2臺 | |
63. | 內蒙古國電興安熱電有限責任公司 | YDF200 | 40臺 | |
64. | 內蒙古國電興安熱電有限責任公司 | YDF300 | 6臺 | |
65. | 河北省張家口市宣化沙嶺子大唐國際股份有限公司 | DCM300 (閥門庫) | 2KG |
Scan the QR code to read on your phone
上一頁
氣化爐專用刮板撈渣機
Next
None
南通麥考勃電力工程有限公司
如果您對我們有任何建議或對我們的產品有需求的話,請您與我們聯系!
底部版權
發布時間:2020-06-22 00:00:00